2025年海南省本科提前批录取结果公示
各位考生及家长:
经海南省招生办审核,截止7月15日,我校在海南省提前批录取工作已完成,共录取考生235人,最高分708分,最低分491分。
已录取考生可5个工作日后通过学校本专科招生网“录取通知书查询”入口凭姓名和身份证号查询通知书邮寄状态;或从“EMS中国邮政速递物流”微信公众号“个人寄件”中的“录取通知书”功能输入考生号查询。
海南医科大学2025年订单定向免费医学生录取结果统计表 |
服务市县 | 临床医学(本科) | 中医学(本科) |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
海口市 | 31 | 31 | 708 | 588 | 16 | 16 | 678 | 616 |
三亚市 | 11 | 10 | 596 | 491 | 10 | 10 | 628 | 558 |
五指山市 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / |
文昌市 | 13 | 13 | 628 | 572 | 6 | 6 | 671 | 621 |
琼海 | 25 | 25 | 677 | 573 | 3 | 3 | 625 | 597 |
万宁市 | 9 | 9 | 662 | 611 | 3 | 3 | 646 | 617 |
屯昌县 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / |
定安县 | 4 | 4 | 621 | 565 | 4 | 4 | 600 | 581 |
澄迈县 | 5 | 5 | 638 | 609 | 3 | 3 | 619 | 615 |
临高县 | 0 | 0 | / | / | 2 | 2 | 628 | 624 |
儋州市 | 9 | 9 | 651 | 614 | 11 | 11 | 636 | 616 |
保亭县 | 3 | 3 | 592 | 546 | 2 | 2 | 600 | 570 |
琼中县 | 3 | 3 | 592 | 563 | 3 | 3 | 635 | 596 |
白沙县 | 4 | 4 | 642 | 567 | 5 | 5 | 599 | 571 |
陵水县 | 9 | 9 | 665 | 603 | 3 | 3 | 633 | 584 |
昌江县 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / |
乐东县 | 14 | 14 | 648 | 576 | 3 | 3 | 635 | 623 |
东方市 | 15 | 15 | 652 | 561 | 6 | 6 | 632 | 608 |
合计 | 155 | 154 | 708 | 491 | 80 | 80 | 678 | 558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
征集志愿结果统计表 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 1 | 621 | 621 |
海南医科大学招生办公室
2025年7月15日