各位考生:
经审核考生提交申请材料,现将符合我校2026年硕士研究生第一志愿享受初试总分加分政策及少数民族照顾政策名单发布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考院系所名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试原始总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 加分后总分 | 备注 |
1 | 阿卜杜拉·艾麦提 | 118106202600464 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 340 | 66 | 73 | 201 | 350 | 大学生士兵退役3年内加10分 |
2 | 王珈珞 | 118106202600917 | 海南医科大学 | 105107 | 急诊医学 | 285 | 62 | 46 | 177 | 295 | 大学生士兵退役3年内加10分 |
3 | 董天毅 | 118106202601727 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 287 | 62 | 34 | 191 | 297 | 大学生士兵退役3年内加10分 |
4 | 史燕雯 | 118106202602145 | 公共卫生学院 | 125200 | 公共管理 | 128 | 87 | 41 | 0 | 138 | 大学生志愿服务西部计划加10分 |
5 | 符思奕 | 118106202600846 | 海南医科大学 | 105102 | 儿科学 | 248 | 57 | 49 | 142 |
| 享受少数民族照顾政策 |
说明:
1.考生少数民族身份信息、报考类别(定向就业、非定向就业)及定向就业单位相关信息以初试时网上报名填写的信息为准,考生申请享受少数民族照顾政策所提交的材料与网上报名信息不一致的或审核不通过的,一律不享受少数民族照顾政策;
2.若网上报名时报考类别未选择“定向就业”,不能申请享受少数民族照顾政策;
3.非第一志愿报考海南医科大学的考生一律不能申请享受少数民族照顾政策;
4.申请享受少数民族照顾政策的考生列入我校普通计划招生,能否进入复试,还需根据其在各专业中的排名情况、该专业招生计划及差额复试比例来确定。
海南医科大学研究生招生办公室
2026年3月11日