保卫处2018年4月5日——4月11日维稳值班表
时间 | 一线人员及电话 | 二线人员及电话 | 备注 |
4月5日 | 尹国群18789289160 | 王长福13976089780 | |
4月6日 | 张海宁18289363311 | 王长福13976089780 | |
4月7日 | 尹国群18789289160 | 王长福13976089780 | |
4月8日 | 梁昌联13198996089 | 覃业亮13876983318 | |
4月9日 | 吴清云18289666613 | 覃业亮13876983318 | |
4月10日 | 张海宁18289363311 | 覃业亮13876983318 | |
4月11日 | 王长福13976089780 | 梁昌联13198996089 |
