2019年07月15日~2019年08月21日值班表
值班时间 | 姓 名 | 手 机 | 备注 |
7月15日 | 王廷强 | 13178928381 | |
7月16日 | 王廷强 | 13178928381 | |
7月17日 | 王廷强 | 13178928381 | |
7月18日 | 王廷强 | 13178928381 | |
7月19日 | 王廷强 | 13178928381 | |
7月20日 | 王廷强 | 13178928381 | |
7月21日 | 王廷强 | 13178928381 | |
7月22日 | 尹国群 | 18789289160 | |
7月23日 | 尹国群 | 18789289160 | |
7月24日 | 尹国群 | 18789289160 | |
7月25日 | 尹国群 | 18789289160 | |
7月26日 | 尹国群 | 18789289160 | |
7月27日 | 尹国群 | 18789289160 | |
7月28日 | 尹国群 | 18789289160 | |
7月29日 | 吴清云 | 18289666613 | |
7月30日 | 吴清云 | 18289666613 | |
7月31日 | 吴清云 | 18289666613 | |
8月1日 | 吴清云 | 18289666613 | |
8月2日 | 吴清云 | 18289666613 | |
8月3日 | 吴清云 | 18289666613 | |
8月4日 | 吴清云 | 18289666613 | |
8月5日 | 王长福 | 13976089780 | |
8月6日 | 王长福 | 13976089780 | |
8月7日 | 王长福 | 13976089780 | |
8月8日 | 王长福 | 13976089780 | |
8月9日 | 王长福 | 13976089780 | |
8月10日 | 王长福 | 13976089780 | |
8月11日 | 王长福 | 13976089780 | |
8月12日 | 张海宁 | 18289363311 | |
8月13日 | 张海宁 | 18289363311 | |
8月14日 | 张海宁 | 18289363311 | |
8月15日 | 张海宁 | 18289363311 | |
8月16日 | 张海宁 | 18289363311 | |
8月17日 | 张海宁 | 18289363311 | |
8月18日 | 张海宁 | 18289363311 | |
8月19日 | 覃业亮 | 13876983318 | |
8月20日 | 覃业亮 | 13876983318 | |
8月21日 | 覃业亮 | 13876983318 |
值班期间注意事项:
1、值班时间:即日上午八点至次日上午八点。
2、值班人员值班期间要及时掌握学校安全动态,对各种突发事故和异常情况要组织力量及时妥善处理,并及时、如实向领导汇报(每天上午八点交接班,向保卫处汇报值班情况)。
3、值班人员24值班,必须保持通讯工具24小时畅通。
4、值班期间督导校卫队处理应急工作;校园应急电话:66892110。
海南医学院保卫处
