依据《海南医科大学国际教育学院海南省政府国际学生本科奖学金新生招录评选工作方案》,经国际教育学院招生与就业办公室根据报名学生CSCA成绩综合排名研究审核,学院党委会、党政联席会讨论通过,拟向海南省教育厅推荐以下52位同学为2026年海南省政府国际学生奖学金生。现将名单公示如下,接受广大同学监督。如有意见,可在公示期内向受理部门反馈。
一、公示时间
2026年6月4日至2026年6月6日
二、受理部门及联系方法
受理部门:国际教育学院招生与就业办公室
联系人及联系电话:赵威宇,0898-66982995
邮箱:hnmu_enquire@muhn.edu.cn
海南医科大学2026年海南省政府国际学生奖学金新生推荐名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 录取专业 | 学习期限 |
1 | BE CHANMONIRA | 女 | 柬埔寨 | N03115319 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
2 | VANNAVONG SOUPHALAK | 女 | 老挝 | P2962640 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
3 | LAENEE MEESENG | 女 | 老挝 | P3333320 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
4 | EANT NAY MYO | 男 | 缅甸 | MJ085013 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
5 | NGUYEN THU HONG | 女 | 越南 | P03228784 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
6 | KIM YANA | 女 | 哈萨克斯坦 | N16121919 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
7 | TARI REVALINA OKTAVIANI MBORO | 女 | 印度尼西亚 | E6293297 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
8 | JUAN VARGAS FREDERICKO THEN | 男 | 印度尼西亚 | X3571631 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
9 | DERING LIUDMILA | 女 | 俄罗斯 | 755929117 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
10 | CHINDA CHAN | 女 | 老挝 | PA0503085 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
11 | HONGLATSANAKONE CHIDAPHA | 女 | 老挝 | P2895867 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
12 | DAVENEY MOK | 女 | 印度尼西亚 | X2188767 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
13 | SAIKEO CHILAYA | 女 | 老挝 | P3031958 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
14 | KHAMSING SOUDALAD | 女 | 老挝 | P2977644 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
15 | PHONESAVANH MANIDA | 女 | 老挝 | P2620202 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
16 | YAZGULYYEVA SARA | 女 | 土库曼斯坦 | A2442471 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
17 | ATAYEVA ANNASOLTAN | 女 | 土库曼斯坦 | A2582794 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
18 | NURFAIZAH | 女 | 印度尼西亚 | X7484160 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
19 | TOGTOKHMUNKH MUNKHIN | 女 | 蒙古 | PE0652308 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
20 | FANY NUR ZIHNI | 女 | 印度尼西亚 | X7734927 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
21 | CALADO BERTA JENITA | 女 | 东帝汶 | 0210424C | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
22 | BAKHTIAR EFFENDI MUHAMMAD RAIHAN RAHMAN | 男 | 印度尼西亚 | X1783868 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
23 | ELVIRA RISQI AYYUNI | 女 | 印度尼西亚 | X5175899 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
24 | SOARES LOPES DE ARAUJO DULCIA ZENOVA | 女 | 东帝汶 | 0207899C | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
25 | GUTERRES GAMA SOARES RONALDINHO | 男 | 东帝汶 | 0253789C | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
26 | LOURDES NORONHA SARA LETICIA | 女 | 东帝汶 | 0195484C | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
27 | ALEIXO BRRETO TEOFILIA | 女 | 东帝汶 | 0190422C | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
28 | SOARES FREITAS DA CONCEICAO REIS CAMLAR ARABELAS | 女 | 东帝汶 | 0160329C | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
29 | FREITAS BAKHITA | 女 | 东帝汶 | 0208006C | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
30 | PEREIRA NENITA | 女 | 东帝汶 | 0204109C | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
31 | DA COSTA MAGALHAES ILDEFONSO MAUSOCO | 男 | 东帝汶 | 0203930C | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
32 | ABBAS ASHMAL | 女 | 巴基斯坦 | XZ1011761 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
33 | HANIF HIRA | 女 | 巴基斯坦 | FD6786761 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
34 | CHAUDARY FATIMA IFTIKHAR | 女 | 巴基斯坦 | FJ4193921 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
35 | SHABIR MUHAMMAD JAREER | 男 | 巴基斯坦 | DG5130092 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
36 | SAEED MUHAMMAD AHMAD | 男 | 巴基斯坦 | KF5970691 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
37 | NAYAB FATIMA | 女 | 巴基斯坦 | RA8454301 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
38 | SAJJAD AYESHA | 女 | 巴基斯坦 | JM5579601 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
39 | ULLAH SHAHAB | 男 | 巴基斯坦 | XD2746501 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
40 | TARIQ AREESHA | 女 | 巴基斯坦 | HD7960591 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
41 | SAEED WAJEEHA | 女 | 巴基斯坦 | MW5971021 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
42 | MUBASHER RAAMEEN | 女 | 巴基斯坦 | AN0010342 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
43 | BAIG RIFA | 女 | 巴基斯坦 | EC3920621 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
44 | RASHEED HAFIZ AHSAN | 男 | 巴基斯坦 | LW9841991 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
45 | MOSVI SYED JALAL HAIDER | 男 | 巴基斯坦 | BP0898041 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
46 | ALISHA | 女 | 巴基斯坦 | DF1717122 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
47 | AHMAD MATEEN | 男 | 巴基斯坦 | KH1187741 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
48 | MOHSIN AREEBA | 女 | 巴基斯坦 | BU0110441 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
49 | KAINAT | 女 | 巴基斯坦 | BK4902591 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
50 | ALI MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | RD1857661 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
51 | AL-AWDI ALI ABDULLAH ALI | 男 | 也门 | 13145813 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
52 | ALI MOHANAD GAMIL ABDULQADER | 男 | 也门 | 14257442 | 本科 | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
海南医科大学国际教育学院招生与就业办公室
2026年6月4日