根据《海南省卫生健康委员会海南省教育厅关于明确订单定向毕业生住院医师规范化培训基地分配有关事项的通知》(琼卫科教函[2024]8号)、《海南省卫生健康委员会关于开展医师(公共卫生医师)规范化培训招收工作的通知》和2026年海南省助理全科医生培训招收工作安排,为做好我院2026届农村订单定向医学毕业生住院医师规范化培训(以下简称"住培",含助理全科医生培训)基地分配工作,现将21中医三班毕业生住培基地分配志愿情况予以公示。
一、公示时间
2026年6月6日至2026年6月8日,共3个工作日。
二、公示内容
21中医三班2026届农村订单定向医学毕业生住培基地分配志愿明细(详见下表)。
成绩排名 | 所属档次 | 姓名 | 身份证号 | 必修课成绩平均分 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 备注 |
1 | 第一档 | 韦华 | 469027200309044483 | 86 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
2 | 第一档 | 丁倩倩 | 469022200312302429 | 85.16 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
3 | 第一档 | 卜慧玲 | 460003200301102424 | 84.13 | 海口市中医院 | 海南省中医院 | 三亚市中医院 |
|
4 | 第一档 | 邱文诗 | 460107200211131724 | 83.56 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
5 | 第一档 | 陶昌怡 | 469007200308036187 | 83.44 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
6 | 第一档 | 黄静 | 460026200311280624 | 82.93 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
7 | 第一档 | 郭义姿 | 460031200301135627 | 82.73 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
8 | 第一档 | 吴妃妃 | 460005200305310741 | 82.65 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
9 | 第一档 | 符学凯 | 469007200308183371 | 82.31 | 海南省中医院 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 |
|
10 | 第一档 | 文宝 | 460007200309254970 | 82.16 | 海南省中医院 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 |
|
11 | 第一档 | 程妮 | 460026200301170923 | 82.08 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
12 | 第一档 | 肖珊 | 460003200209164614 | 81.72 | 海南省中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
13 | 第一档 | 王永娜 | 460300200209120328 | 81.47 | 海南省中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
14 | 第二档 | 黎吉玉 | 460200200209274698 | 81.3 | 海口市中医院 | 海南省中医院 | 三亚市中医院 |
|
15 | 第二挡 | 黄世克 | 469028200208231518 | 81.21 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
16 | 第二挡 | 黎启华 | 460200200211034431 | 81.04 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
17 | 第二档 | 杨光政 | 460003200110151418 | 80.75 | 海口市中医院 | 海南省中医院 | 三亚市中医院 |
|
18 | 第二档 | 王光培 | 460028200202080052 | 80.71 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
19 | 第二档 | 符胜微 | 460031200210304827 | 80.66 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
20 | 第二档 | 甘江丹 | 460003200205102424 | 80.6 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
21 | 第二档 | 文云容 | 460007200204164960 | 80.23 | 海南省中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
22 | 第二挡 | 王大维 | 460033200306034473 | 79.98 | 海南省中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
23 | 第二档 | 符方杰 | 460007200305200879 | 79.89 | 海南省中医院 | 海口市中医 | 三亚市中医院 |
|
24 | 第二档 | 许晓娟 | 469029200310231326 | 79.88 | 海南省中医院 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 |
|
25 | 第二档 | 万喜娟 | 460003200302052625 | 79.83 | 海南省中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
26 | 第二档 | 林海钰 | 469007200310065366 | 79.83 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
27 | 第二档 | 杨千 | 460007200104065826 | 79.68 | 海南省中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
28 | 第二档 | 张晓微 | 460007200306115369 | 79.66 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
29 | 第二挡 | 张美馨 | 460003200211112223 | 79.55 | 海南省中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
30 | 第三档 | 赵明愉 | 469007199908077227 | 79.5 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
31 | 第三档 | 覃智 | 460034200310195313 | 79.34 | 海南省中医院 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 |
|
32 | 第三档 | 蔡世贤 | 469027200305084779 | 79.27 | 海南省中医院 | 海南省中医院 | 三亚市中医院 |
|
33 | 第三档 | 蓝夏 | 460035200204173029 | 79.17 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
34 | 第三档 | 王静霞 | 469003200205034829 | 79.15 | 海口市中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
35 | 第三档 | 彭庆秋 | 460200200208091419 | 78.91 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
36 | 第三档 | 吴冠堂 | 460007200206125818 | 78.77 | 海口市中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
37 | 第三档 | 谢开捷 | 460003200203132013 | 78.74 | 海南省中医院 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 |
|
38 | 第三档 | 符方妙 | 460005200212070726 | 78.54 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
39 | 第三档 | 高忠相 | 469007200202037616 | 78.84 | 海口市中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
40 | 第三档 | 郑灿 | 469007200303275816 | 78.4 | 海南省中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
41 | 第三档 | 文才 | 469007200305237231 | 77.78 | 海南省中医院 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 延毕 |
42 | 第三档 | 董紫莹 | 460035200109242321 | 77.77 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 | 延毕 |
43 | 第三档 | 李丽娜 | 469003200303305020 | 77.43 | 海南省中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
44 | 第三档 | 张社悦 | 460007200308280026 | 77.39 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
45 | 第三档 | 邓小杨 | 469021200112051227 | 77.26 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
46 | 第四档 | 黄宗林 | 460035200202201137 | 77.1 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
47 | 第四档 | 徐冰冰 | 460027200211157924 | 77.04 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 |
|
48 | 第四档 | 王晓莹 | 469027200312104483 | 76.78 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 | 延毕 |
49 | 第四档 | 王娜 | 460027200210256621 | 76.63 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 海南省中医院 | 延毕 |
50 | 第四档 | 符仁树 | 460300200208200318 | 76.55 | 海南省中医院 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 |
|
51 | 第四档 | 秦婷 | 469007200207147646 | 76.03 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
52 | 第四档 | 李易坤 | 460200200302282078 | 75.42 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 延毕 |
53 | 第四档 | 羊莲梅 | 469003200012052721 | 75.14 | 海南省中医院 | 海南省中医院 | 海南省中医院 |
|
54 | 第四档 | 凌伟 | 460200200205062719 | 74.9 | 海南省中医院 | 海口市中医院 | 三亚市中医院 | 延毕 |
55 | 第四档 | 符钰 | 460005200108014142 | 74.8 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 |
|
56 | 第四档 | 王秀莉 | 46002720020217292X | 74.63 | 海口市中医院 | 海南省中医院 | 三亚市中医院 | 延毕 |
57 | 第四档 | 郑子天 | 469005200112203219 | 72.28 | 三亚市中医院 | 海口市中医院 | 海南省中医院 | 延毕 |
58 | 第四档 | 赵霄宇 | 411123200006158022 | 68.63 | 海口市中医院 | 海南省中医院 | 三亚市中医院 |
|
三、异议反馈
公示期间,任何单位或个人对公示内容有异议的,请以书面、电话或电子邮件等形式向我院相关部门反映。反映情况要实事求是,客观公正,并提供必要的调查线索。为便于核实反馈,以单位名义反映情况的材料须加盖公章,以个人名义反映情况的材料须署真实姓名并提供有效联系方式。
联系电话:089866960106
电子邮箱:745664474@qq.com
联系地址:海南省海口市龙华区学院路3号
海南医科大学中医学院
2026年6月6日